Dimensions
Parameters:
Model | XP-FL060C00 | XP-FL120C00 | XP-FL180C00 | XP-FL240C00 | XP-FL300C00 | XP-FL360C00 |
Power | 60W | 120W | 180W | 240W | 300W | 360W |
Lumens | 7800lM | 15600lm | 23400 | 31200 | 46800 | 46800 |
Module Qty | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
CRI | Ra>80 | |||||
Power Factor | >0.95 | |||||
Input Voltage | AC200~240V 50/60HZ | |||||
Light efficiency | 130lm/W | |||||
LED chip | LIMMIC LED chips | |||||
LED driver brand | IC driver | |||||
I Prate | IP67 | |||||
Housing material | Excellent Aluminum +PC lens | |||||
Work temperature | -30°C ~ +50°C | |||||
Life span | 50000 hours | |||||
warranty | 5 years | |||||
Lamp Size | 590*135*102MM | 835*135*102MM | 1082*135*102MM | 1328*135*102MM | 1328*135*102MM | 1574*135*102MM |
Product Description:
Package: